$25.00
-$69,919.69
$20,752,043.69
558 markets traded
+$90,871.78
Will Belgium win on 2026-06-15?| Market | Shares | Avg → Now | Value |
|---|---|---|---|
Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under50,000 shares49¢ → 0.1¢ | 50,000 | 49¢ → 0.1¢ | $25.00 -$24,474.99 (-99.9%) |
Switzerland vs. Colombia: O/U 2.5 Over29,999.9 shares41¢ → 0¢ | 29,999.9 | 41¢ → 0¢ | $0.00 -$12,299.98 (-100%) |
Suns vs. Lakers: O/U 232.5 Under10,000 shares50¢ → 0¢ | 10,000 | 50¢ → 0¢ | $0.00 -$5,000.00 (-100%) |
Spread: Colts (-6.5) Colts2,000 shares48¢ → 0¢ | 2,000 | 48¢ → 0¢ | $0.00 -$960.00 (-100%) |
US Open ATP: Ben Shelton vs Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz61,000 shares76¢ → 0¢ | 61,000 | 76¢ → 0¢ | $0.00 -$46,339.97 (-100%) |
Lakers vs. Kings Kings8,130.6 shares68¢ → 0¢ | 8,130.6 | 68¢ → 0¢ | $0.00 -$5,528.83 (-100%) |
Will Germany win on 2026-06-29? Yes45,000 shares73¢ → 0¢ | 45,000 | 73¢ → 0¢ | $0.00 -$32,849.98 (-100%) |
Seahawks vs. Patriots: O/U 45.5 Over69,999.9 shares48¢ → 0¢ | 69,999.9 | 48¢ → 0¢ | $0.00 -$33,599.96 (-100%) |
Pelicans vs. Grizzlies Grizzlies571.8 shares74¢ → 0¢ | 571.8 | 74¢ → 0¢ | $0.00 -$423.11 (-100%) |
France vs. Spain: Team to Advance France50,000 shares56.2¢ → 0¢ | 50,000 | 56.2¢ → 0¢ | $0.00 -$28,100.00 (-100%) |
Argentina vs. Switzerland: O/U 2.5 Over40,000 shares54.8¢ → 0¢ | 40,000 | 54.8¢ → 0¢ | $0.00 -$21,900.00 (-100%) |
UCLA vs. Oregon Oregon8,092.8 shares44¢ → 0¢ | 8,092.8 | 44¢ → 0¢ | $0.00 -$3,560.72 (-100%) |
Texas State vs. San Diego State Texas State1,999 shares49.8¢ → 0¢ | 1,999 | 49.8¢ → 0¢ | $0.00 -$996.26 (-100%) |
Clippers vs. Pistons Pistons18,655 shares59.9¢ → 0¢ | 18,655 | 59.9¢ → 0¢ | $0.00 -$11,183.66 (-100%) |
Warriors vs. Knicks: O/U 219.5 Over5,300 shares48¢ → 0¢ | 5,300 | 48¢ → 0¢ | $0.00 -$2,544.00 (-100%) |
Will Canada vs. Bosnia and Herzegovina end in a draw? No9,790.3 shares70.5¢ → 0¢ | 9,790.3 | 70.5¢ → 0¢ | $0.00 -$6,906.08 (-100%) |
Bulls vs. Hawks Hawks50,000 shares78¢ → 0¢ | 50,000 | 78¢ → 0¢ | $0.00 -$38,999.98 (-100%) |
Cavaliers vs. Spurs Spurs12,110.5 shares66¢ → 0¢ | 12,110.5 | 66¢ → 0¢ | $0.00 -$7,992.93 (-100%) |
Mavericks vs. Thunder: O/U 230.5 Under12,000 shares52¢ → 0¢ | 12,000 | 52¢ → 0¢ | $0.00 -$6,240.00 (-100%) |
Warriors vs. Spurs Spurs30,000 shares71¢ → 0¢ | 30,000 | 71¢ → 0¢ | $0.00 -$21,299.99 (-100%) |
Warriors vs. Heat Warriors20,000 shares19¢ → 0¢ | 20,000 | 19¢ → 0¢ | $0.00 -$3,800.00 (-100%) |
Bulls vs. Hawks Hawks4,000 shares60¢ → 0¢ | 4,000 | 60¢ → 0¢ | $0.00 -$2,400.00 (-100%) |
Rams vs. Bears Bears12,000 shares45¢ → 0¢ | 12,000 | 45¢ → 0¢ | $0.00 -$5,399.64 (-100%) |
England vs. Argentina: Both Teams to Score No119,999 shares47¢ → 0¢ | 119,999 | 47¢ → 0¢ | $0.00 -$56,399.54 (-100%) |
Wizards vs. Nuggets Wizards20,717.3 shares57¢ → 0¢ | 20,717.3 | 57¢ → 0¢ | $0.00 -$11,804.22 (-100%) |
Spurs vs. Jazz Jazz30,000 shares21¢ → 0¢ | 30,000 | 21¢ → 0¢ | $0.00 -$6,300.00 (-100%) |
North Carolina State vs. Duke North Carolina State7,587 shares13.9¢ → 0¢ | 7,587 | 13.9¢ → 0¢ | $0.00 -$1,052.87 (-100%) |
Magic vs. Rockets Magic15,157.3 shares64.9¢ → 0¢ | 15,157.3 | 64.9¢ → 0¢ | $0.00 -$9,840.90 (-100%) |
Will AFC Ajax win on 2025-10-22? Yes10,000 shares12¢ → 0¢ | 10,000 | 12¢ → 0¢ | $0.00 -$1,200.00 (-100%) |
Portugal vs. Croatia: Team to Advance Croatia8,000 shares27.7¢ → 0¢ | 8,000 | 27.7¢ → 0¢ | $0.00 -$2,219.99 (-100%) |
Will Türkiye win on 2026-06-19? Yes25,000 shares46.4¢ → 0¢ | 25,000 | 46.4¢ → 0¢ | $0.00 -$11,599.99 (-100%) |
Thunder vs. Grizzlies Grizzlies2,967 shares83¢ → 0¢ | 2,967 | 83¢ → 0¢ | $0.00 -$2,462.61 (-100%) |
Will FC Barcelona win on 2025-11-05? Yes349.4 shares65¢ → 0¢ | 349.4 | 65¢ → 0¢ | $0.00 -$227.13 (-100%) |
Will Mexico win on 2026-06-11? No97,000 shares31¢ → 0¢ | 97,000 | 31¢ → 0¢ | $0.00 -$30,070.00 (-100%) |
Nuggets vs. Hornets Hornets24,100.5 shares10.7¢ → 0¢ | 24,100.5 | 10.7¢ → 0¢ | $0.00 -$2,582.56 (-100%) |
United States vs. Paraguay: O/U 2.5 Under41,000 shares61¢ → 0¢ | 41,000 | 61¢ → 0¢ | $0.00 -$25,010.00 (-100%) |
Will Algeria win on 2026-06-22? No70,000 shares35¢ → 0¢ | 70,000 | 35¢ → 0¢ | $0.00 -$24,500.00 (-100%) |
Hawks vs. Jazz Jazz35,000 shares47.2¢ → 0¢ | 35,000 | 47.2¢ → 0¢ | $0.00 -$16,529.56 (-100%) |
Ducks vs. Kraken Ducks17,085.4 shares46¢ → 0¢ | 17,085.4 | 46¢ → 0¢ | $0.00 -$7,859.27 (-100%) |
76ers vs. Celtics Celtics18,653.4 shares54¢ → 0¢ | 18,653.4 | 54¢ → 0¢ | $0.00 -$10,072.85 (-100%) |
Celtics vs. Kings Kings30,000 shares17.9¢ → 0¢ | 30,000 | 17.9¢ → 0¢ | $0.00 -$5,380.67 (-100%) |
Nuggets vs. 76ers 76ers2,968.7 shares51¢ → 0¢ | 2,968.7 | 51¢ → 0¢ | $0.00 -$1,514.03 (-100%) |
Cavaliers vs. Timberwolves Cavaliers231.6 shares38¢ → 0¢ | 231.6 | 38¢ → 0¢ | $0.00 -$88.01 (-100%) |
England vs. Croatia: O/U 2.5 Under9,000 shares53¢ → 0¢ | 9,000 | 53¢ → 0¢ | $0.00 -$4,770.00 (-100%) |
Trail Blazers vs. Pistons Trail Blazers637 shares56¢ → 0¢ | 637 | 56¢ → 0¢ | $0.00 -$356.71 (-100%) |
Will Qatar vs. Switzerland end in a draw? No42,945.3 shares87¢ → 0¢ | 42,945.3 | 87¢ → 0¢ | $0.00 -$37,352.91 (-100%) |
Portugal vs. Croatia: O/U 2.5 Under30,000 shares54.5¢ → 0¢ | 30,000 | 54.5¢ → 0¢ | $0.00 -$16,350.00 (-100%) |
UFC Freedom 250: Justin Gaethje vs. Ilia Topuria (Lightweight, Main Card) Ilia Topuria50,000 shares80¢ → 0¢ | 50,000 | 80¢ → 0¢ | $0.00 -$40,000.00 (-100%) |
Grizzlies vs. Lakers Grizzlies69,827 shares70.7¢ → 0¢ | 69,827 | 70.7¢ → 0¢ | $0.00 -$49,379.75 (-100%) |
Nuggets vs. Timberwolves Nuggets8,433 shares34¢ → 0¢ | 8,433 | 34¢ → 0¢ | $0.00 -$2,867.11 (-100%) |
| Type | Market | Amount |
|---|---|---|
| Maker rebate | — | $56.23 |
| Taker rebate | — | $4.20 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 591.4 shares at 49¢ | $289.78 |
Public on-chain data from Polymarket. Showing up to 50 positions and recent activity; refreshes every minute.
| Buy |
Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 45 shares at 49¢ |
$22.05 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 769 shares at 49¢ | $376.81 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 8.6 shares at 49¢ | $4.22 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 997.3 shares at 49¢ | $488.68 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 2 shares at 49¢ | $0.98 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 108.5 shares at 49¢ | $53.14 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 997.3 shares at 49¢ | $488.68 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,019.6 shares at 49¢ | $499.61 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 8.6 shares at 49¢ | $4.22 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 209 shares at 49¢ | $102.41 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 59.7 shares at 49¢ | $29.26 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,236.3 shares at 49¢ | $605.78 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 129.6 shares at 49¢ | $63.51 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 129.6 shares at 49¢ | $63.51 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 8.6 shares at 49¢ | $4.22 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 131 shares at 49¢ | $64.19 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,296 shares at 49¢ | $635.04 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 498.7 shares at 49¢ | $244.34 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 1,500 shares at 49¢ | $735.00 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 2,000 shares at 49¢ | $980.00 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 2,000 shares at 49¢ | $980.00 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 83.5 shares at 49¢ | $40.93 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 8.7 shares at 49¢ | $4.28 |
| Buy | Ravens vs. Falcons: O/U 43.5 Under · 27,089.9 shares at 49¢ | $13,274.07 |
| Redeem | $20,000.00 |
| Buy | Georgia vs. Alabama Georgia · 20,000 shares at 63¢ | $12,739.86 |
| Taker rebate | — | $1.80 |
| Redeem | $5.00 |
| Buy | UCLA vs. Oregon Oregon · 1.8 shares at 44¢ | $0.79 |
| Buy | UCLA vs. Oregon Oregon · 8,086 shares at 44¢ | $3,617.63 |
| Buy | UCLA vs. Oregon Oregon · 5 shares at 42¢ | $2.14 |
| Buy | UCLA vs. Oregon: 1H Moneyline UCLA · 5 shares at 61¢ | $3.09 |
| Redeem | $7,154.00 |
| Buy | South Florida vs. UTSA UTSA · 7,154 shares at 52¢ | $3,773.65 |
| Maker rebate | — | $27.16 |
| Redeem | $24,455.82 |
| Buy | Jacksonville State vs. Kennesaw State Jacksonville State · 266 shares at 54¢ | $143.64 |
| Buy | Jacksonville State vs. Kennesaw State Jacksonville State · 240 shares at 54¢ | $129.60 |
| Buy | Jacksonville State vs. Kennesaw State Jacksonville State · 652 shares at 54¢ | $352.08 |
| Buy | Jacksonville State vs. Kennesaw State Jacksonville State · 1,000 shares at 54¢ | $540.00 |