$66,722.41
+$272,195.64
$1,515,353.69
127 markets traded
+$113,749.62
Will BV Borussia 09 Dortmund win on 2026-10-09?| Market | Shares | Avg → Now | Value |
|---|---|---|---|
Will Athletic Club win on 2026-10-10? No80,794.2 shares62¢ → 60.5¢ | 80,794.2 | 62¢ → 60.5¢ | $48,880.50 -$1,211.91 (-2.4%) |
Will Rayo Vallecano de Madrid win on 2026-10-10? Yes56,641 shares33¢ → 31.5¢ | 56,641 | 33¢ → 31.5¢ | $17,841.91 -$849.61 (-4.5%) |
Will CR Flamengo win on 2026-10-11? No1,499.5 shares33¢ → 0¢ | 1,499.5 | 33¢ → 0¢ | $0.00 -$494.85 (-100%) |
Lille OSC vs. Le Havre AC: O/U 2.5 Over0.4 shares58¢ → 0¢ | 0.4 | 58¢ → 0¢ | $0.00 -$0.25 (-100%) |
SS Lazio vs. AC Monza: O/U 2.5 Under5,833.8 shares45¢ → 0¢ | 5,833.8 | 45¢ → 0¢ | $0.00 -$2,625.21 (-100%) |
Will SC Corinthians Paulista win on 2026-10-11? Yes86.6 shares13¢ → 0¢ | 86.6 | 13¢ → 0¢ | $0.00 -$11.26 (-100%) |
Will 1. FC Heidenheim win on 2026-10-09? Yes6,574.1 shares50¢ → 0¢ | 6,574.1 | 50¢ → 0¢ | $0.00 -$3,287.07 (-100%) |
Will Como 1907 win on 2026-10-11? Yes148 shares38¢ → 0¢ | 148 | 38¢ → 0¢ | $0.00 -$56.26 (-100%) |
Will Brøndby IF win on 2026-10-11? No32.7 shares39¢ → 0¢ | 32.7 | 39¢ → 0¢ | $0.00 -$12.77 (-100%) |
Will CF Estrela da Amadora win on 2026-10-11? Yes8,921.9 shares28¢ → 0¢ | 8,921.9 | 28¢ → 0¢ | $0.00 -$2,498.12 (-100%) |
Will TSG 1899 Hoffenheim win on 2026-10-10? Yes11,499.3 shares68¢ → 0¢ | 11,499.3 | 68¢ → 0¢ | $0.00 -$7,819.50 (-100%) |
Will IK Oddevold vs. Nordic United FC end in a draw? Yes362.9 shares22¢ → 0¢ | 362.9 | 22¢ → 0¢ | $0.00 -$79.71 (-100%) |
St. Louis City SC vs. Los Angeles Galaxy: O/U 3.5 Under5,557.3 shares52¢ → 0¢ | 5,557.3 | 52¢ → 0¢ | $0.00 -$2,889.82 (-100%) |
Will RB Ōmiya Ardija win on 2026-10-10? No5,844.4 shares38.1¢ → 0¢ | 5,844.4 | 38.1¢ → 0¢ | $0.00 -$2,224.55 (-100%) |
CA Tigre vs. CA Banfield: O/U 2.5 Under2,927.7 shares59¢ → 0¢ | 2,927.7 | 59¢ → 0¢ | $0.00 -$1,727.35 (-100%) |
Will Kashima Antlers win on 2026-10-09? No5 shares40¢ → 0¢ | 5 | 40¢ → 0¢ | $0.00 -$2.00 (-100%) |
BV Borussia 09 Dortmund vs. SV Werder Bremen: O/U 3.5 Under28,294.1 shares50.9¢ → 0¢ | 28,294.1 | 50.9¢ → 0¢ | $0.00 -$14,415.40 (-100%) |
FC Inter Turku vs. Kuopion Palloseura: O/U 2.5 Over3,786.3 shares43¢ → 0¢ | 3,786.3 | 43¢ → 0¢ | $0.00 -$1,628.12 (-100%) |
1. FC Heidenheim vs. 1. FC Kaiserslautern: O/U 2.5 Over7,720.6 shares60¢ → 0¢ | 7,720.6 | 60¢ → 0¢ | $0.00 -$4,632.33 (-100%) |
Will Inter Miami CF vs. D.C. United SC end in a draw? Yes8,623.6 shares17¢ → 0¢ | 8,623.6 | 17¢ → 0¢ | $0.00 -$1,466.01 (-100%) |
Will 1. FC Heidenheim vs. 1. FC Kaiserslautern end in a draw? No96.2 shares74¢ → 0¢ | 96.2 | 74¢ → 0¢ | $0.00 -$71.15 (-100%) |
Will Telstar 1963 win on 2026-10-11? Yes57,779.9 shares42.8¢ → 0¢ | 57,779.9 | 42.8¢ → 0¢ | $0.00 -$24,739.57 (-100%) |
Will Chicago Fire FC vs. New York City FC end in a draw? Yes190.8 shares23¢ → 0¢ | 190.8 | 23¢ → 0¢ | $0.00 -$43.89 (-100%) |
Will Cerezo Ōsaka win on 2026-10-10? Yes18 shares39¢ → 0¢ | 18 | 39¢ → 0¢ | $0.00 -$7.02 (-100%) |
Will Inter Miami CF win on 2026-10-10? No1,161.7 shares28¢ → 0¢ | 1,161.7 | 28¢ → 0¢ | $0.00 -$325.28 (-100%) |
Will CA Mineiro win on 2026-10-08? Yes30 shares24¢ → 0¢ | 30 | 24¢ → 0¢ | $0.00 -$7.20 (-100%) |
Will Orlando City SC win on 2026-10-10? No202.1 shares51¢ → 0¢ | 202.1 | 51¢ → 0¢ | $0.00 -$103.09 (-100%) |
Armenia vs. Latvia: O/U 2.5 Over10 shares45¢ → 0¢ | 10 | 45¢ → 0¢ | $0.00 -$4.50 (-100%) |
Will Vanraure Hachinohe FC win on 2026-10-10? Yes432.9 shares16¢ → 0¢ | 432.9 | 16¢ → 0¢ | $0.00 -$69.27 (-100%) |
Will Everton FC win on 2026-10-11? Yes683.4 shares46¢ → 0¢ | 683.4 | 46¢ → 0¢ | $0.00 -$314.34 (-100%) |
Seinajoen JK vs. FC Lahti: O/U 2.5 Over32,999.8 shares54.2¢ → 0¢ | 32,999.8 | 54.2¢ → 0¢ | $0.00 -$17,876.41 (-100%) |
Will Empoli FC win on 2026-10-10? Yes2,334 shares23¢ → 0¢ | 2,334 | 23¢ → 0¢ | $0.00 -$536.81 (-100%) |
Will Júbilo Iwata win on 2026-10-10? No3,431 shares46¢ → 0¢ | 3,431 | 46¢ → 0¢ | $0.00 -$1,577.60 (-100%) |
Will Eintracht Braunschweig win on 2026-10-09? No11.1 shares64¢ → 0¢ | 11.1 | 64¢ → 0¢ | $0.00 -$7.11 (-100%) |
Will Millwall FC win on 2026-10-10? No33,929.5 shares58¢ → 0¢ | 33,929.5 | 58¢ → 0¢ | $0.00 -$19,679.08 (-100%) |
Will Falkirk FC win on 2026-10-10? Yes31.2 shares50¢ → 0¢ | 31.2 | 50¢ → 0¢ | $0.00 -$15.61 (-100%) |
Gimcheon Sangmu FC vs. FC Anyang: O/U 2.5 Over3,418.3 shares52¢ → 0¢ | 3,418.3 | 52¢ → 0¢ | $0.00 -$1,777.51 (-100%) |
1. FSV Mainz 05 vs. Bayer 04 Leverkusen: O/U 3.5 Under10,611.4 shares55.9¢ → 0¢ | 10,611.4 | 55.9¢ → 0¢ | $0.00 -$5,933.99 (-100%) |
Will CR Flamengo vs. Fluminense FC end in a draw? Yes173.1 shares21¢ → 0¢ | 173.1 | 21¢ → 0¢ | $0.00 -$36.36 (-100%) |
Will Gamba Ōsaka win on 2026-10-09? Yes23.2 shares18¢ → 0¢ | 23.2 | 18¢ → 0¢ | $0.00 -$4.17 (-100%) |
Will FC Arouca win on 2026-10-11? No35,394.7 shares54.8¢ → 0¢ | 35,394.7 | 54.8¢ → 0¢ | $0.00 -$19,384.67 (-100%) |
Fluminense FC vs. Coritiba FBC: O/U 2.5 Under14,961.7 shares44¢ → 0¢ | 14,961.7 | 44¢ → 0¢ | $0.00 -$6,579.60 (-100%) |
Will IK Oddevold win on 2026-10-10? No11,266.8 shares40.7¢ → 0¢ | 11,266.8 | 40.7¢ → 0¢ | $0.00 -$4,589.70 (-100%) |
Go Ahead Eagles vs. Sparta Rotterdam: O/U 3.5 Under3,245.9 shares50.3¢ → 0¢ | 3,245.9 | 50.3¢ → 0¢ | $0.00 -$1,631.59 (-100%) |
Derby County FC vs. Wrexham AFC: O/U 2.5 Over14.1 shares49¢ → 0¢ | 14.1 | 49¢ → 0¢ | $0.00 -$6.91 (-100%) |
Will SV Werder Bremen win on 2026-10-09? Yes54,667.3 shares11¢ → 0¢ | 54,667.3 | 11¢ → 0¢ | $0.00 -$6,013.40 (-100%) |
Will CA Tucumán win on 2026-10-09? Yes6,012.5 shares21¢ → 0¢ | 6,012.5 | 21¢ → 0¢ | $0.00 -$1,262.84 (-100%) |
Will FC Machida Zelvia win on 2026-10-10? No2,841.2 shares50¢ → 0¢ | 2,841.2 | 50¢ → 0¢ | $0.00 -$1,420.62 (-100%) |
Will RSC Anderlecht win on 2026-10-10? No8,667.2 shares50¢ → 0¢ | 8,667.2 | 50¢ → 0¢ | $0.00 -$4,333.60 (-100%) |
Will Preston North End FC vs. Millwall FC end in a draw? Yes4,577.3 shares25¢ → 0¢ | 4,577.3 | 25¢ → 0¢ | $0.00 -$1,144.32 (-100%) |
| Type | Market | Amount |
|---|---|---|
| Maker rebate | — | $1,064.30 |
| Redeem | $314.30 | |
| Redeem | $25,379.28 |
Public on-chain data from Polymarket. Showing up to 50 positions and recent activity; refreshes every minute.
| Redeem | $64,134.35 |
| Reward | — | $15.74 |
| Redeem | $67,026.64 |
| Redeem | $76.69 |
| Buy | St. Louis City SC vs. Los Angeles Galaxy: O/U 3.5 Under · 2.1 shares at 52¢ | $1.08 |
| Buy | St. Louis City SC vs. Los Angeles Galaxy: O/U 3.5 Under · 10.4 shares at 52¢ | $5.42 |
| Buy | St. Louis City SC vs. Los Angeles Galaxy: O/U 3.5 Under · 630 shares at 52¢ | $327.60 |
| Buy | St. Louis City SC vs. Los Angeles Galaxy: O/U 3.5 Under · 4,914.8 shares at 52¢ | $2,555.72 |
| Redeem | $60,841.52 |
| Buy | Racing Club vs. CA Belgrano: O/U 2.5 Over · 0.3 shares at 42¢ | $0.11 |
| Redeem | $4,022.30 |
| Redeem | $85,663.56 |
| Buy | CR Flamengo vs. Fluminense FC: O/U 2.5 Under · 46.3 shares at 46¢ | $21.30 |
| Buy | CR Flamengo vs. Fluminense FC: O/U 2.5 Under · 60.9 shares at 46¢ | $28.00 |
| Buy | Will SC Corinthians Paulista win on 2026-10-11? Yes · 86.6 shares at 13¢ | $11.26 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 11,415.9 shares at 55¢ | $6,278.76 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 1,367.5 shares at 56¢ | $765.78 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 2.8 shares at 56¢ | $1.55 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 28.1 shares at 56¢ | $15.73 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 34.5 shares at 56¢ | $19.32 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 527.8 shares at 56¢ | $295.59 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 24 shares at 56¢ | $13.44 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 367.1 shares at 56¢ | $205.56 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 2.8 shares at 56¢ | $1.54 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 2.4 shares at 56¢ | $1.32 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 454.5 shares at 56¢ | $254.55 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 40.5 shares at 56¢ | $22.69 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 6 shares at 56¢ | $3.36 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 89.3 shares at 56¢ | $49.99 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 2.5 shares at 56¢ | $1.40 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 16.7 shares at 56¢ | $9.35 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 4,700 shares at 56¢ | $2,632.00 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 1,136.4 shares at 56¢ | $636.36 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 2,272.7 shares at 56¢ | $1,272.73 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 191.5 shares at 56¢ | $107.24 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 22 shares at 56¢ | $12.32 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 344 shares at 56¢ | $192.64 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 304.5 shares at 56¢ | $170.52 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 681.8 shares at 56¢ | $381.82 |
| Buy | Will SC Internacional win on 2026-10-11? No · 25,379.3 shares at 65¢ | $16,496.53 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 34 shares at 56¢ | $19.03 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 1,095 shares at 56¢ | $613.20 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 5.1 shares at 56¢ | $2.86 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 5 shares at 56¢ | $2.80 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 3.1 shares at 56¢ | $1.74 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 45 shares at 56¢ | $25.20 |
| Buy | CA Platense vs. AA Argentinos Juniors: O/U 1.5 Over · 690 shares at 56¢ | $386.40 |