59%chance
58.7¢ per share
41.3¢ per share
| Price | Shares | Total |
|---|---|---|
| 58.3¢ | 758 | $441.91 |
| 58.1¢ | 2,417 | $1,404.28 |
| 58¢ | 4,000 | $2,320.00 |
| 57.7¢ | 9,328.29 | $5,382.42 |
| 57.6¢ | 2,000 | $1,152.00 |
| 57.3¢ | 3,220 | $1,845.06 |
| 57.2¢ | 3,658 | $2,092.38 |
| 57.1¢ | 29,385.15 | $16,778.92 |
| 56.9¢ | 430.99 | $245.23 |
| 56.6¢ | 2,425 | $1,372.55 |
| Price | Shares | Total |
|---|---|---|
| 59¢ | 200 | $118.00 |
| 59.1¢ | 4,637 | $2,740.47 |
| 59.3¢ | 14,328.29 | $8,496.68 |
| 59.4¢ | 2,757.99 | $1,638.25 |
| 59.6¢ | 24,700 | $14,721.20 |
| 59.7¢ | 1,000 | $597.00 |
| 59.8¢ | 1,800 | $1,076.40 |
| 59.9¢ | 4,064 | $2,434.34 |
| 60¢ | 5,935.64 | $3,561.38 |
| 60.2¢ | 4,650.15 | $2,799.39 |
The rules for this market are this: https://polymarket-upload.s3.us-east-2.amazonaws.com/urg.pdf